Direct matenthedwe njira MCPCB ndi Sink-pad MCPCB, Copper Core PCB, Copper PCB
Zambiri Zamalonda
Zida Zoyambira: Alu/ Copper
Makulidwe a Mkuwa: 0.5/1/2/3/4 OZ
Makulidwe a board: 0.6-5mm
Min.Dzenje Diameter: T / 2mm
Min.Kukula kwa mzere: 0.15mm
Min.Kutalikirana kwa mizere: 0.15mm
Kumaliza Pamwamba: HASL, Kumizidwa golide, Kung'anima golide, yokutidwa siliva, OSP
Dzina lachinthu: MCPCB LED PCB Yosindikizidwa gulu lozungulira, Aluminiyamu PCB, pachimake mkuwa
PCB
V-kudula ngodya: 30 °, 45 °, 60 °
Kulekerera kwa mawonekedwe: +/-0.1mm
Kulekerera kwa dzenje DIA: +/- 0.1mm
Kuwongolera kwamafuta: 0.8-3 W/MK
E-test voteji: 50-250V
Mphamvu ya peel: 2.2N/mm
Warp kapena kupindika:
PTH Wall makulidwe:> 0.025mm
Ayi. | Zinthu | Mlozera |
1 | Chithandizo cha Pamwamba | HASL, golide womiza, golide wonyezimira, siliva wokutidwa, OSP |
2 | Gulu | Mbali imodzi |
3 | PCB makulidwe | 0.6-5 mm |
4 | Matenda a Copper Foil | 0.5-4Oz |
5 | Min hole diameter | T/2 mm |
6 | Min Line wide | 0.15 mm |
7 | Zigawo | 1-4 zigawo |
8 | Max board size | 585mm * 1185mm |
9 | Min board size | 3mm * 10mm |
10 | Board makulidwe | 0.4-6.0 mm |
11 | Malo ochepa | 0.127 mm |
12 | PTH khoma makulidwe | > 0.025 mm |
13 | V-kudula | 30/45/60 digiri |
14 | V-kudula kukula | 5mm * 1200mm |
15 | Min.bag pad | 0.35 mm |
Zopereka: single sided MCPCB, double sided MCPCB, double layer MCPCB, bendable MCPCB, direct thermal exchange MCPCB, eutectic bonding flip -chip MCPCB.MCPCB yathu ndiyokhazikika.
1.aluminiyamu m'munsi PCB LED kuwala anatsogolera kuwala gawo anatsogolera
2.aluminiyamu gawo lapansi PCB
3.aluminiyamu maziko amkuwa ovala laminate PCB
4.aluminiyamu m'munsi PCB
1) zakuthupi: FR-4, Copper, Aluminium yochokera
2) gawo: 1-4
3) makulidwe amkuwa: 0.5oz, 1.0oz, 2oz, 3oz, 4oz
4) pamwamba mapeto: HASL, OSP, Kumizidwa Golide, Kumizidwa siliva, Kung'anima golide, yokutidwa siliva.
5) mtundu wa chigoba cha solder: Green, wakuda, woyera.
6) V-cut angle: 30, 45,60 digiri
7) E-mayeso voteji: 50-250V
8) Certificate: UL, ISO9001, ROHS, SGS, CE
MC PCB luso luso
;Mtundu | Kanthu | Mphamvu | Mtundu | Kanthu | Mphamvu |
Zigawo | / | 1-4 | Kukula kwa dzenje | Kubowola dzenje kukula | 0.6-6.0 mm |
Laminate | Mtundu wa laminate | Aluminium, chitsulo, ndi mkuwa kudzipatula maziko | Kulekerera kwa dzenje | ± 0.05mm | |
Dimension | 1000 * 1200mm 60081500mm | Kulekerera kwa dzenje malo | ± 0.1mm | ||
Board makulidwe | 0.4-3.0 mm | Chiŵerengero cha mawonekedwe | 5:1 | ||
Kulekerera kwa bolodi makulidwe | ± 0.1mm | Chigoba cha solder | Min solder Bridge | 4 mil | |
Dielectric makulidwe | 0.075-0.15mm | Kusokoneza | Kulekerera kwa Impedans | ±10% | |
Dera | Min width / space | 5mil/5mil | Peel mphamvu | ≥1.8 N/mm | |
Kulekerera kwa m'lifupi / danga | ± 15% | Kukaniza pamwamba | ≥1*105M | ||
Makulidwe a mkuwa | Mkati ndi kunja | 0.5-10 OZ | ≥1*106M | ||
Volume resistivity | |||||
Thermal conductivity | Low kutentha conductivity 1.0-1.5 | ||||
Kutentha kwapakati conductivity 1.5-1.8 | |||||
High conductivity 2.0-8.0 | |||||
Solder fioat | 260 ℃, 10mil, Palibe chithuza, Palibe kutsimikiza | ||||
Chilolezo | ≤4.4 |

