Green Solder Mask INK FR4 Gh60 8 Layer 94V0 Gold Plating Rigid PCB wopanga
Mafotokozedwe Akatundu
Chiwerengero cha zigawo: 2-60 wosanjikiza
Zida Zoyambira: Fr4, Fr-4, ALU, Roger, kutsogolera kwaulere
Makulidwe a board: 0.2mm-3.5mm
Min.Bowo Kukula: 0.1mm
Min.Kukula kwa mzere: 3mils
Min.Kutalikirana kwa mizere: 3mils
Kumaliza Pamwamba: Kumizidwa golide, OSP
Dzina mankhwala: FR4 gh60 8 wosanjikiza 94vo golide plating okhwima PCB wopanga
Ntchito: PCBA Board Service Prototype PCB Assembly
Kumaliza pamwamba: Kumiza golide / malata / Au / siliva / malata, OSP, HASL
Ntchito: Consumer Electronics
Mtundu wa chigoba cha Solder: Green White Red Blue Black
Mtundu wa PCBA: Electronics Manufacturing board
Layer: 1-48 Layers (kuphatikiza Rigid-Flex PCB)
PCB Yopanda Moto: 94v0
Chiphaso: ISO/ISO/ROHS/TS16949
Makulidwe amkuwa: 1-2oz

CB Layout Design
Chonde perekani: Chithunzi chojambula, laibulale ya phukusi (tsamba la data), kapangidwe ka DXF, zofunikira pakupanga.
Kupanga kwa PCB
Chonde Zaperekedwa: Fayilo ya Gerber etc.
Kupeza Components
Chonde Zaperekedwa: Mndandanda wa BOM uli ndi nambala yatsatanetsatane ya Gawo ndi Maudindo.
Msonkhano wa PCB
Pamwambapa mafayilo a PCB ndi mndandanda wa BOM.

FR-4 PCB luso luso
Kanthu | Kutha kwanthawi zonse | Kuchepetsa mphamvu | Kanthu | Kutha kwanthawi zonse | Kuchepetsa mphamvu |
Layer No. | 2-16 | ≤20 | Max.makulidwe a mkuwa (Inner layer) | 4 OZ | 5 oz |
Kore board makulidwe | 0.075-2.0mm | 0.05-3.0mm | Max.makulidwe a mkuwa ( Outer layer) | 4 OZ | 6 oz |
min.PTH mpaka mkuwa | 165.1um | 152.4um | Min.danga pakati pa SMD pads kwa S/M mlatho | 203.2um | 177.8m |
Makulidwe a board (mbali ziwiri) | 0.3-3.2 mm | 0.3-4 mm | Kusachepera kwa nthano m'lifupi/utali | 127um/762um | 101.6um / 609.6um |
Board makulidwe(Multi-layer) | 0.6-3.2 mm | 0.6-4 mm | Onetsani kulolerana kwa dimension | ± 101.6um | ± 76.2um |
Kulekerera kwa bolodi makulidwe (T≤0.8mm) | 0.1 mm | 0.075 mm | Kuwerama & kupindika (T≤1mm) | ≤0.75% | ≤0.5% |
Kulekerera kwa bolodi makulidwe(T) 0.8mm | ±10% | ± 5% | Kuwerama & kupindika (T≤1mm) | ≤0.5% | ≤0.3% |
Min.kutalika kwa mzere | 76.2m ku | 63.5m ku | Kulondola kwa dzenje mpaka dzenje | ± 0.05mm | / |
Malo ochepa a mzere | 68.58um | 63.5m ku | Impedans control range | ±10% | ± 8% |
Osachepera dzenje awiri | 0.2 mm | 0.15 mm | Chiyerekezo (0.2mm) | 10:1 | 12:1 |
Kulekerera atolankhani zoyenera dzenje awiri | 0.05 mm | 0.05 mm | Anamaliza mankhwala kukula | 55-600 mm | 10-620 mm |
njira yofotokozera | CNC, V-CUT, kukhomerera kapena nkhungu | ||||
Chithandizo chapamwamba | EING, OSP, Siliva womiza, Selective OSP+ENIG | ||||
Mtundu wa laminate | FR-4.0, FR-4.1(Normal TG, pakati TG, high TG), CEM-3, |

